XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | ||||||||||||
ĐB | 82114 | |||||||||||
Nhất | 91818 | |||||||||||
Nhì | 50668 | 75086 | ||||||||||
Ba | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
Tư | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
Năm | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
Sáu | 309 | 593 | 985 | |||||||||
Bảy | 49 | 58 | 09 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 09 |
1 | 14, 18, 16, 15 |
2 | 29, 27, 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 66 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 88, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 21 |
2 | 82, 32, 42 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 16, 56, 66, 76 |
7 | 07, 27, 47 |
8 | 18, 68, 88, 58 |
9 | 29, 59, 09, 49, 09 |