Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 39, 31, 35 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 63, 63 |
---|
7 | |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 96, 98, 93, 96, 97, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 10 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 93, 63, 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 16, 96, 96, 26 |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 48, 98 |
---|
9 | 39, 89, 99 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 33, 38 |
---|
4 | 43, 41, 49, 41 |
---|
5 | 57, 55 |
---|
6 | 68, 62 |
---|
7 | 74, 73 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 91, 21, 41, 41 |
---|
2 | 62, 02 |
---|
3 | 43, 33, 73 |
---|
4 | 14, 74, 84 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 68, 38 |
---|
9 | 49, 99 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 16, 14, 11, 14 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 39, 32, 30, 32 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 72, 72, 78, 72 |
---|
8 | 80, 89 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 72, 72, 32, 42, 32, 72 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 94, 14, 14 |
---|
5 | |
---|
6 | 16 |
---|
7 | |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 39, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 00 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 25, 22, 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 50, 53, 52, 58 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 77, 70 |
---|
8 | 80, 80 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 70, 80, 80, 60, 00 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 42, 32, 52, 22, 12 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 25 |
---|
6 | |
---|
7 | 77, 07 |
---|
8 | 28, 58 |
---|
9 | |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13, 12, 14, 19 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 44, 40, 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 63, 67, 61, 63 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 61, 41, 21 |
---|
2 | 12, 72, 52, 82 |
---|
3 | 63, 13, 63 |
---|
4 | 44, 14, 94 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03, 00 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 20, 23, 20 |
---|
3 | 34, 39, 36, 35 |
---|
4 | 44, 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | |
---|
7 | 79, 75 |
---|
8 | 86, 83 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20, 00 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 43, 83, 03 |
---|
4 | 14, 34, 44, 94 |
---|
5 | 75, 35 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 39 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 27, 20, 29, 20 |
---|
3 | 33, 34 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 74, 75, 79, 76 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 98, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 20, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | |
---|
3 | 43, 33, 93 |
---|
4 | 74, 34 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 76, 06 |
---|
7 | 27, 87, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 79, 29 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | |
---|
4 | 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 72, 72, 73, 79, 74, 71 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 99, 93, 96, 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 72, 72 |
---|
3 | 93, 73, 03 |
---|
4 | 84, 74, 24 |
---|
5 | 15, 45, 95 |
---|
6 | 66, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 99, 79, 29 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 89, 89, 82 |
---|
9 | 90, 93, 99, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 71, 31, 91 |
---|
2 | 12, 22, 82 |
---|
3 | 93, 33 |
---|
4 | 74, 44 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | |
---|
7 | 57, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 89, 99, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 29, 26, 24 |
---|
3 | 31, 33, 36 |
---|
4 | |
---|
5 | 58, 56, 50 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 89, 83, 85, 80, 89 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80, 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 83, 33 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 26, 56, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 18, 58 |
---|
9 | 09, 29, 89, 89 |
---|