Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
Đầu | |
---|
0 | 03, 02, 00 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 23, 24 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 59, 58, 56 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 76, 77 |
---|
8 | 84, 80, 88 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 61, 41 |
---|
2 | 02, 12 |
---|
3 | 03, 23 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 58, 88 |
---|
9 | 39, 59 |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13, 14, 14, 12 |
---|
2 | 29, 27 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 58, 52 |
---|
6 | 64, 69, 66 |
---|
7 | 77, 75, 73, 74 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 52, 12 |
---|
3 | 13, 93, 73 |
---|
4 | 14, 64, 14, 74 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 89, 29, 69 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 09 |
---|
1 | 10, 17 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 33, 35 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 60, 66, 63, 63 |
---|
7 | 75, 76 |
---|
8 | 85, 80 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 10, 80, 90 |
---|
1 | |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 33, 03, 63, 63 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 75, 85, 35 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 29, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 12, 14, 16, 10, 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | |
---|
4 | 43, 40, 42, 42 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 64, 66, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 10, 80 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 12, 42, 42 |
---|
3 | 43, 53, 03, 13 |
---|
4 | 64, 14, 24 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 16 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 09, 05, 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 79, 71, 78, 73, 71 |
---|
8 | 80, 87, 89, 81 |
---|
9 | 92, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 71, 01, 91, 71, 81 |
---|
2 | 62, 42, 92 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 87, 37 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 79, 09, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 14, 11, 15 |
---|
2 | 25, 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 41, 49, 41, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78, 73, 70 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 70 |
---|
1 | 41, 91, 11, 41 |
---|
2 | 32, 02 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 14, 64 |
---|
5 | 45, 25, 15 |
---|
6 | |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 78, 28 |
---|
9 | 49 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | |
---|
2 | 29, 24, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 59, 51, 51 |
---|
6 | 62, 63, 65, 60 |
---|
7 | 78, 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 95, 99, 94, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51, 51 |
---|
2 | 62, 22 |
---|
3 | 63, 93 |
---|
4 | 24, 94 |
---|
5 | 95, 65 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 99, 29, 09, 59, 99 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 09, 05, 06 |
---|
1 | 16, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 40, 46 |
---|
5 | 56, 50, 53, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 90, 96, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 50, 30 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 05, 55 |
---|
6 | 16, 96, 56, 46, 76, 16, 86, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | |
---|
9 | 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03, 02, 06, 09 |
---|
1 | 16, 17, 14, 12 |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 50, 58 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 81, 89 |
---|
9 | 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 02, 12 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 94, 14 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 06 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 58, 28, 78 |
---|
9 | 99, 89, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 44, 49 |
---|
5 | |
---|
6 | 60, 65, 67, 68, 62 |
---|
7 | 79, 73 |
---|
8 | 82, 84 |
---|
9 | 91, 94, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 60, 20 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 82, 92, 62 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 44, 94, 84 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 79, 49 |
---|