XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC | ||||||||||||
ĐB | 20681 | |||||||||||
Nhất | 89427 | |||||||||||
Nhì | 32886 | 74910 | ||||||||||
Ba | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
Tư | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
Năm | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
Sáu | 567 | 057 | 083 | |||||||||
Bảy | 68 | 19 | 29 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 02 |
1 | 10, 19, 13, 19, 12 |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 36, 32, 30 |
4 | |
5 | 55, 55, 51, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 86, 83, 83 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 81, 51 |
2 | 32, 02, 12 |
3 | 13, 83, 23, 83 |
4 | 04 |
5 | 95, 55, 55 |
6 | 86, 06, 36, 96 |
7 | 27, 67, 57 |
8 | 78, 68 |
9 | 19, 19, 29 |