XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14YT-5YT-12YT | ||||||||||||
ĐB | 53349 | |||||||||||
Nhất | 45937 | |||||||||||
Nhì | 69357 | 56475 | ||||||||||
Ba | 50776 | 18741 | 85832 | |||||||||
63392 | 43810 | 51198 | ||||||||||
Tư | 3908 | 9993 | 3977 | 9019 | ||||||||
Năm | 0235 | 7779 | 6925 | |||||||||
4304 | 1642 | 3555 | ||||||||||
Sáu | 538 | 655 | 943 | |||||||||
Bảy | 71 | 85 | 04 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 04 |
1 | 10, 19 |
2 | 25 |
3 | 37, 32, 35, 38 |
4 | 49, 41, 42, 43 |
5 | 57, 55, 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 76, 77, 79, 71 |
8 | 85 |
9 | 92, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 92, 42 |
3 | 93, 43 |
4 | 04, 04 |
5 | 75, 35, 25, 55, 55, 85 |
6 | 76 |
7 | 37, 57, 77 |
8 | 98, 08, 38 |
9 | 49, 19, 79 |