XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG | ||||||||||||
ĐB | 25649 | |||||||||||
Nhất | 31843 | |||||||||||
Nhì | 63776 | 30341 | ||||||||||
Ba | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Tư | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Năm | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Sáu | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Bảy | 42 | 51 | 81 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 26, 20, 24, 20 |
3 | 31 |
4 | 49, 43, 41, 48, 45, 44, 42 |
5 | 50, 55, 54, 51 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 74, 78, 72 |
8 | 85, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 10, 20 |
1 | 41, 31, 51, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 43 |
4 | 74, 24, 54, 44 |
5 | 65, 55, 85, 65, 45 |
6 | 76, 26, 96 |
7 | |
8 | 48, 78, 08 |
9 | 49 |