XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UQ-4UQ-15UQ | ||||||||||||
ĐB | 17227 | |||||||||||
Nhất | 10166 | |||||||||||
Nhì | 42373 | 61482 | ||||||||||
Ba | 48381 | 57254 | 84859 | |||||||||
30619 | 30852 | 40327 | ||||||||||
Tư | 3574 | 3825 | 4439 | 8107 | ||||||||
Năm | 2577 | 6161 | 3675 | |||||||||
2328 | 5035 | 9901 | ||||||||||
Sáu | 351 | 344 | 775 | |||||||||
Bảy | 59 | 67 | 14 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 19, 14 |
2 | 27, 27, 25, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 59, 52, 51, 59 |
6 | 66, 61, 67 |
7 | 73, 74, 77, 75, 75 |
8 | 82, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 61, 01, 51 |
2 | 82, 52, 92 |
3 | 73 |
4 | 54, 74, 44, 14 |
5 | 25, 75, 35, 75 |
6 | 66 |
7 | 27, 27, 07, 77, 67 |
8 | 28 |
9 | 59, 19, 39, 59 |