XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA | ||||||||||||
ĐB | 42988 | |||||||||||
Nhất | 92795 | |||||||||||
Nhì | 19046 | 79580 | ||||||||||
Ba | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
Tư | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
Năm | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
Sáu | 880 | 797 | 927 | |||||||||
Bảy | 39 | 14 | 63 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 14, 12, 16, 14, 14 |
2 | 26, 21, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 46, 43 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 79, 71, 75, 71 |
8 | 88, 80, 88, 80 |
9 | 95, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80 |
1 | 71, 21, 51, 71 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 14, 34, 14, 14 |
5 | 95, 75, 95 |
6 | 46, 26, 16 |
7 | 97, 27 |
8 | 88, 88 |
9 | 79, 09, 09, 39 |