XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PB-15PB-11PB-3PB-7PB-6PB | ||||||||||||
ĐB | 75345 | |||||||||||
Nhất | 58033 | |||||||||||
Nhì | 53624 | 14990 | ||||||||||
Ba | 65024 | 54180 | 48496 | |||||||||
98824 | 68882 | 50488 | ||||||||||
Tư | 1050 | 3793 | 9904 | 2976 | ||||||||
Năm | 6534 | 1659 | 3601 | |||||||||
3421 | 3084 | 1283 | ||||||||||
Sáu | 615 | 045 | 950 | |||||||||
Bảy | 44 | 38 | 59 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 15 |
2 | 24, 24, 24, 21 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 45, 45, 44 |
5 | 50, 59, 50, 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80, 82, 88, 84, 83, 88 |
9 | 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 50, 50 |
1 | 01, 21 |
2 | 82 |
3 | 33, 93, 83 |
4 | 24, 24, 24, 04, 34, 84, 44 |
5 | 45, 15, 45 |
6 | 96, 76 |
7 | |
8 | 88, 38, 88 |
9 | 59, 59 |