XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT | ||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
Nhất | 37863 | |||||||||||
Nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Bảy | 43 | 36 | 25 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 11, 11, 11, 15 |
2 | 24, 22, 28, 23, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 43 |
5 | 56, 50, 55, 53 |
6 | 63, 60, 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 11, 11, 81, 11 |
2 | 22, 32, 62 |
3 | 63, 23, 43, 53 |
4 | 24, 74 |
5 | 15, 85, 55, 25 |
6 | 46, 86, 56, 36 |
7 | 07 |
8 | 08, 28 |
9 |