XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MY - 13MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 67560 | |||||||||||
Nhất | 90919 | |||||||||||
Nhì | 74578 | 02261 | ||||||||||
Ba | 62230 | 10578 | 89118 | |||||||||
07892 | 19924 | 49095 | ||||||||||
Tư | 1120 | 4164 | 6567 | 8843 | ||||||||
Năm | 2845 | 9033 | 2084 | |||||||||
0991 | 4334 | 7477 | ||||||||||
Sáu | 227 | 146 | 694 | |||||||||
Bảy | 72 | 40 | 15 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18, 15 |
2 | 24, 20, 27, 24 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 43, 45, 46, 40 |
5 | |
6 | 60, 61, 64, 67 |
7 | 78, 78, 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 92, 95, 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 20, 40 |
1 | 61, 91 |
2 | 92, 72 |
3 | 43, 33 |
4 | 24, 64, 84, 34, 94, 24 |
5 | 95, 45, 15 |
6 | 46 |
7 | 67, 77, 27 |
8 | 78, 78, 18 |
9 | 19 |