XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21958 | |||||||||||
Nhất | 24747 | |||||||||||
Nhì | 14185 | 41202 | ||||||||||
Ba | 31030 | 59073 | 65147 | |||||||||
56140 | 63210 | 61664 | ||||||||||
Tư | 4704 | 8672 | 0693 | 4878 | ||||||||
Năm | 3109 | 8744 | 0661 | |||||||||
9414 | 4443 | 3039 | ||||||||||
Sáu | 802 | 688 | 661 | |||||||||
Bảy | 64 | 02 | 07 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 09, 02, 02, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 30, 39 |
4 | 47, 47, 40, 44, 43 |
5 | 58 |
6 | 64, 61, 61, 64 |
7 | 73, 72, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 02, 72, 02, 02 |
3 | 73, 93, 43 |
4 | 64, 04, 44, 14, 64, 94 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 47, 47, 07 |
8 | 58, 78, 88 |
9 | 09, 39 |