XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ZY-13ZY-10ZY-3ZY-9ZY-14ZY | ||||||||||||
ĐB | 76796 | |||||||||||
Nhất | 60532 | |||||||||||
Nhì | 75194 | 39560 | ||||||||||
Ba | 58271 | 22405 | 29611 | |||||||||
85427 | 35809 | 97332 | ||||||||||
Tư | 0391 | 9379 | 4176 | 8729 | ||||||||
Năm | 2575 | 5197 | 1344 | |||||||||
1553 | 9193 | 0851 | ||||||||||
Sáu | 670 | 162 | 917 | |||||||||
Bảy | 50 | 63 | 29 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 27, 29, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 44, 44 |
5 | 53, 51, 50 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 71, 79, 76, 75, 70 |
8 | |
9 | 96, 94, 91, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 50 |
1 | 71, 11, 91, 51 |
2 | 32, 32, 62 |
3 | 53, 93, 63 |
4 | 94, 44, 44 |
5 | 05, 75 |
6 | 96, 76 |
7 | 27, 97, 17 |
8 | |
9 | 09, 79, 29, 29 |