XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7BP-12BP-1BP-8BP-2BP-6BP | ||||||||||||
ĐB | 74873 | |||||||||||
Nhất | 78243 | |||||||||||
Nhì | 71609 | 86446 | ||||||||||
Ba | 61504 | 82910 | 88725 | |||||||||
81307 | 14382 | 76821 | ||||||||||
Tư | 7562 | 1111 | 9085 | 4994 | ||||||||
Năm | 5479 | 4825 | 7458 | |||||||||
8637 | 4759 | 5644 | ||||||||||
Sáu | 020 | 634 | 836 | |||||||||
Bảy | 27 | 69 | 71 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 07 |
1 | 10, 11 |
2 | 25, 21, 25, 20, 27 |
3 | 37, 34, 36 |
4 | 43, 46, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 73, 79, 71, 72 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 21, 11, 71 |
2 | 82, 62, 72 |
3 | 73, 43 |
4 | 04, 94, 44, 34 |
5 | 25, 85, 25 |
6 | 46, 36 |
7 | 07, 37, 27 |
8 | 58 |
9 | 09, 79, 59, 69 |