XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK | ||||||||||||
ĐB | 75877 | |||||||||||
Nhất | 08692 | |||||||||||
Nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 77, 73, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 40, 00, 00 |
1 | 61, 41, 41 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 14, 44, 04 |
5 | 55, 65, 85, 55, 45 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 38 |
9 | 39 |