XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11RG-8RG-14RG-9RG-15RG-5RG | ||||||||||||
ĐB | 63134 | |||||||||||
Nhất | 66488 | |||||||||||
Nhì | 83106 | 50659 | ||||||||||
Ba | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
Tư | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
Năm | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
Sáu | 860 | 897 | 971 | |||||||||
Bảy | 55 | 78 | 73 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 59, 53, 58, 55 |
6 | 69, 66, 64, 60 |
7 | 74, 75, 71, 78, 73 |
8 | 88, 84, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 60, 80 |
1 | 41, 71 |
2 | |
3 | 53, 73 |
4 | 34, 74, 84, 64 |
5 | 75, 55 |
6 | 06, 16, 36, 66 |
7 | 27, 97 |
8 | 88, 38, 58, 78 |
9 | 59, 69, 49 |