XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL | ||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
Nhất | 07404 | |||||||||||
Nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Bảy | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 68, 68, 62, 69 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 41, 81 |
2 | 12, 02, 62, 52 |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 35, 75 |
6 | 56, 36 |
7 | 87 |
8 | 68, 58, 68, 98 |
9 | 09, 79, 09, 69 |