XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TL-6TL-8TL-14TL-3TL-4TL | ||||||||||||
ĐB | 31953 | |||||||||||
Nhất | 52377 | |||||||||||
Nhì | 59277 | 28468 | ||||||||||
Ba | 47823 | 36968 | 73942 | |||||||||
83028 | 47576 | 95964 | ||||||||||
Tư | 4021 | 9618 | 2289 | 6018 | ||||||||
Năm | 5960 | 2818 | 1639 | |||||||||
1647 | 4395 | 5909 | ||||||||||
Sáu | 918 | 385 | 149 | |||||||||
Bảy | 32 | 81 | 98 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 18, 18, 18 |
2 | 23, 28, 21 |
3 | 39, 32, 31 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 68, 68, 64, 60 |
7 | 77, 77, 76 |
8 | 89, 85, 81 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 42, 32 |
3 | 53, 23 |
4 | 64 |
5 | 95, 85 |
6 | 76 |
7 | 77, 77, 47 |
8 | 68, 68, 28, 18, 18, 18, 18, 98 |
9 | 89, 39, 09, 49 |