XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8DG-13DG-9DG | ||||||||||||
ĐB | 18915 | |||||||||||
Nhất | 50209 | |||||||||||
Nhì | 46360 | 69622 | ||||||||||
Ba | 71028 | 51970 | 15750 | |||||||||
01316 | 58671 | 85924 | ||||||||||
Tư | 4090 | 5861 | 4710 | 2972 | ||||||||
Năm | 0181 | 0274 | 3505 | |||||||||
8715 | 4113 | 8599 | ||||||||||
Sáu | 714 | 187 | 621 | |||||||||
Bảy | 98 | 35 | 02 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 15, 16, 10, 15, 13, 14, 15 |
2 | 22, 28, 24, 21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 72, 74 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 50, 90, 10 |
1 | 71, 61, 81, 21 |
2 | 22, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 24, 74, 14 |
5 | 15, 05, 15, 35, 15 |
6 | 16 |
7 | 87 |
8 | 28, 98 |
9 | 09, 99 |