XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB | ||||||||||||
ĐB | 67879 | |||||||||||
Nhất | 07811 | |||||||||||
Nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Bảy | 76 | 78 | 40 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 20, 60, 40 |
1 | 11, 41, 61 |
2 | 22 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | 74, 44 |
5 | 85, 05, 35 |
6 | 26, 76 |
7 | 77 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 79, 49, 39, 09 |