XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02971 | |||||||||||
Nhất | 08704 | |||||||||||
Nhì | 10534 | 50242 | ||||||||||
Ba | 87554 | 07306 | 50088 | |||||||||
41869 | 54048 | 68546 | ||||||||||
Tư | 1977 | 9258 | 8725 | 8655 | ||||||||
Năm | 3991 | 7280 | 7619 | |||||||||
7398 | 5404 | 7762 | ||||||||||
Sáu | 014 | 537 | 236 | |||||||||
Bảy | 16 | 50 | 10 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 04 |
1 | 19, 14, 16, 10 |
2 | 25 |
3 | 34, 37, 36, 33 |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 54, 58, 55, 50 |
6 | 69, 62 |
7 | 71, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10 |
1 | 71, 91 |
2 | 42, 62 |
3 | 33 |
4 | 04, 34, 54, 04, 14 |
5 | 25, 55 |
6 | 06, 46, 36, 16 |
7 | 77, 37 |
8 | 88, 48, 58, 98 |
9 | 69, 19 |