XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7VC-1VC-11VC-2VC-10VC-15VC | ||||||||||||
ĐB | 36554 | |||||||||||
Nhất | 94220 | |||||||||||
Nhì | 71581 | 97927 | ||||||||||
Ba | 99808 | 50345 | 90346 | |||||||||
35469 | 62210 | 48173 | ||||||||||
Tư | 1377 | 6536 | 3890 | 3566 | ||||||||
Năm | 8883 | 4491 | 5181 | |||||||||
6270 | 4680 | 0369 | ||||||||||
Sáu | 269 | 085 | 602 | |||||||||
Bảy | 48 | 81 | 98 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 54 |
6 | 69, 66, 69, 69 |
7 | 73, 77, 70 |
8 | 81, 83, 81, 80, 85, 81 |
9 | 90, 91, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 90, 70, 80 |
1 | 81, 91, 81, 81 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 54, 94 |
5 | 45, 85 |
6 | 46, 36, 66 |
7 | 27, 77 |
8 | 08, 48, 98 |
9 | 69, 69, 69 |