XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD | ||||||||||||
ĐB | 13086 | |||||||||||
Nhất | 69861 | |||||||||||
Nhì | 60578 | 56199 | ||||||||||
Ba | 41818 | 40709 | 24243 | |||||||||
78501 | 37344 | 06196 | ||||||||||
Tư | 1624 | 7688 | 0343 | 8140 | ||||||||
Năm | 1534 | 5765 | 1319 | |||||||||
1639 | 4683 | 9921 | ||||||||||
Sáu | 522 | 244 | 782 | |||||||||
Bảy | 42 | 95 | 26 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 18, 19, 15 |
2 | 24, 21, 22, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44, 43, 40, 44, 42 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 78 |
8 | 86, 88, 83, 82 |
9 | 99, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 01, 21 |
2 | 22, 82, 42 |
3 | 43, 43, 83 |
4 | 44, 24, 34, 44 |
5 | 65, 95, 15 |
6 | 86, 96, 26 |
7 | |
8 | 78, 18, 88 |
9 | 99, 09, 19, 39 |