XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR | ||||||||||||
ĐB | 53363 | |||||||||||
Nhất | 01443 | |||||||||||
Nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Bảy | 35 | 29 | 04 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 04 |
1 | 17, 11 |
2 | 21, 28, 22, 29, 29 |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 43, 48, 43, 42 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 95, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 01, 11 |
2 | 92, 82, 22, 42 |
3 | 63, 43, 53, 43 |
4 | 04 |
5 | 95, 35, 55 |
6 | 86, 06, 36 |
7 | 17, 97 |
8 | 48, 28 |
9 | 69, 39, 99, 29, 29 |