XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UB-18UB-4UB-10UB-15UB-3UB-16UB-17UB | ||||||||||||
ĐB | 20080 | |||||||||||
Nhất | 11885 | |||||||||||
Nhì | 53633 | 37876 | ||||||||||
Ba | 66155 | 22059 | 50224 | |||||||||
53978 | 69419 | 40654 | ||||||||||
Tư | 4282 | 7771 | 9721 | 9021 | ||||||||
Năm | 2850 | 1856 | 3174 | |||||||||
9927 | 3166 | 6207 | ||||||||||
Sáu | 898 | 149 | 402 | |||||||||
Bảy | 49 | 40 | 87 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 19 |
2 | 24, 21, 21, 27 |
3 | 33, 30 |
4 | 49, 49, 40 |
5 | 55, 59, 54, 50, 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 71, 74 |
8 | 80, 85, 82, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 40, 30 |
1 | 71, 21, 21 |
2 | 82, 02 |
3 | 33 |
4 | 24, 54, 74 |
5 | 85, 55 |
6 | 76, 56, 66 |
7 | 27, 07, 87 |
8 | 78, 98 |
9 | 59, 19, 49, 49 |