XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA | ||||||||||||
ĐB | 90230 | |||||||||||
Nhất | 75249 | |||||||||||
Nhì | 09098 | 85227 | ||||||||||
Ba | 24762 | 98352 | 73995 | |||||||||
42098 | 25135 | 80121 | ||||||||||
Tư | 6445 | 5373 | 4159 | 6724 | ||||||||
Năm | 8220 | 3618 | 6696 | |||||||||
1199 | 5309 | 6770 | ||||||||||
Sáu | 767 | 420 | 872 | |||||||||
Bảy | 57 | 28 | 92 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 18 |
2 | 27, 21, 24, 20, 20, 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 49, 45 |
5 | 52, 59, 57 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 70, 72 |
8 | |
9 | 98, 95, 98, 96, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 70, 20 |
1 | 21 |
2 | 62, 52, 72, 92 |
3 | 73, 03 |
4 | 24 |
5 | 95, 35, 45 |
6 | 96 |
7 | 27, 67, 57 |
8 | 98, 98, 18, 28 |
9 | 49, 59, 99, 09 |