XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM | ||||||||||||
ĐB | 35144 | |||||||||||
Nhất | 48573 | |||||||||||
Nhì | 21404 | 25165 | ||||||||||
Ba | 28375 | 09425 | 17538 | |||||||||
21595 | 56954 | 36845 | ||||||||||
Tư | 2361 | 7750 | 2414 | 2861 | ||||||||
Năm | 8305 | 7081 | 7715 | |||||||||
2463 | 0729 | 3143 | ||||||||||
Sáu | 271 | 623 | 926 | |||||||||
Bảy | 87 | 23 | 54 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 29, 23, 26, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 44, 45, 43 |
5 | 54, 50, 54 |
6 | 65, 61, 61, 63 |
7 | 73, 75, 71 |
8 | 81, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 61, 81, 71 |
2 | |
3 | 73, 63, 43, 23, 23 |
4 | 44, 04, 54, 14, 54 |
5 | 65, 75, 25, 95, 45, 05, 15 |
6 | 26 |
7 | 87, 37 |
8 | 38 |
9 | 29 |