XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ZE-6ZE-4ZE-9ZE-1ZE-14ZE | ||||||||||||
ĐB | 71808 | |||||||||||
Nhất | 24479 | |||||||||||
Nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Bảy | 45 | 33 | 95 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 45, 46, 45 |
5 | 59, 54, 54, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 74, 74, 70 |
8 | 83, 87, 80 |
9 | 92, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 20 |
1 | |
2 | 92, 22, 52 |
3 | 83, 33, 03, 33 |
4 | 64, 04, 74, 74, 54, 54 |
5 | 65, 15, 45, 45, 95 |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 98 |
9 | 79, 59 |