XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15KZ-5KZ-14KZ-8KZ-11KZ-13KZ | ||||||||||||
ĐB | 40448 | |||||||||||
Nhất | 23038 | |||||||||||
Nhì | 99191 | 45105 | ||||||||||
Ba | 85345 | 38356 | 73752 | |||||||||
98329 | 05815 | 10799 | ||||||||||
Tư | 0673 | 8112 | 2660 | 1800 | ||||||||
Năm | 5560 | 4321 | 2607 | |||||||||
5774 | 1386 | 5036 | ||||||||||
Sáu | 313 | 373 | 203 | |||||||||
Bảy | 34 | 83 | 78 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 07, 03 |
1 | 15, 12, 13 |
2 | 29, 21, 28 |
3 | 38, 36, 34 |
4 | 48, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 73, 74, 73, 78 |
8 | 86, 83 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 60 |
1 | 91, 21 |
2 | 52, 12 |
3 | 73, 13, 73, 03, 83 |
4 | 74, 34 |
5 | 05, 45, 15 |
6 | 56, 86, 36 |
7 | 07 |
8 | 48, 38, 78, 28 |
9 | 29, 99 |