XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NQ-3NQ-2NQ-1NQ-4NQ-14NQ | ||||||||||||
ĐB | 57454 | |||||||||||
Nhất | 69699 | |||||||||||
Nhì | 06505 | 98439 | ||||||||||
Ba | 12864 | 01190 | 01334 | |||||||||
28994 | 67713 | 73822 | ||||||||||
Tư | 1948 | 0441 | 9953 | 9176 | ||||||||
Năm | 7548 | 9706 | 0436 | |||||||||
7866 | 0522 | 5688 | ||||||||||
Sáu | 376 | 955 | 872 | |||||||||
Bảy | 74 | 39 | 50 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 39, 34, 36, 39, 36 |
4 | 48, 41, 48 |
5 | 54, 53, 55, 50 |
6 | 64, 66 |
7 | 76, 76, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50 |
1 | 41 |
2 | 22, 22, 72 |
3 | 13, 53 |
4 | 54, 64, 34, 94, 74 |
5 | 05, 55 |
6 | 76, 06, 36, 66, 76, 36 |
7 | |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 99, 39, 39 |