XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UB-8UB-4UB | ||||||||||||
ĐB | 71778 | |||||||||||
Nhất | 84659 | |||||||||||
Nhì | 01187 | 44538 | ||||||||||
Ba | 36962 | 85192 | 76821 | |||||||||
42114 | 42592 | 31637 | ||||||||||
Tư | 8475 | 6847 | 9186 | 7840 | ||||||||
Năm | 8774 | 9803 | 6520 | |||||||||
7922 | 4893 | 7860 | ||||||||||
Sáu | 437 | 705 | 667 | |||||||||
Bảy | 37 | 56 | 84 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 14 |
2 | 21, 20, 22 |
3 | 38, 37, 37, 37 |
4 | 47, 40 |
5 | 59, 56 |
6 | 62, 60, 67 |
7 | 78, 75, 74 |
8 | 87, 86, 84 |
9 | 92, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 60 |
1 | 21 |
2 | 62, 92, 92, 22 |
3 | 03, 93 |
4 | 14, 74, 84 |
5 | 75, 05 |
6 | 86, 56 |
7 | 87, 37, 47, 37, 67, 37 |
8 | 78, 38 |
9 | 59, 09 |