XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45087 | |||||||||||
Nhất | 54214 | |||||||||||
Nhì | 20030 | 90752 | ||||||||||
Ba | 67399 | 23093 | 24346 | |||||||||
25447 | 44044 | 20904 | ||||||||||
Tư | 4767 | 2616 | 7361 | 2723 | ||||||||
Năm | 2714 | 3393 | 2630 | |||||||||
4765 | 2101 | 4973 | ||||||||||
Sáu | 629 | 769 | 896 | |||||||||
Bảy | 34 | 73 | 67 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 46, 47, 44 |
5 | 52 |
6 | 67, 61, 65, 69, 67 |
7 | 73, 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 99, 93, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 61, 01 |
2 | 52 |
3 | 93, 23, 93, 73, 73 |
4 | 14, 44, 04, 14, 34 |
5 | 65 |
6 | 46, 16, 96, 76 |
7 | 87, 47, 67, 67 |
8 | |
9 | 99, 29, 69 |