XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10SZ - 1SZ - 12SZ | ||||||||||||
ĐB | 80732 | |||||||||||
Nhất | 33477 | |||||||||||
Nhì | 33204 | 14447 | ||||||||||
Ba | 92836 | 64418 | 68126 | |||||||||
38256 | 25174 | 13930 | ||||||||||
Tư | 2131 | 9054 | 9480 | 1720 | ||||||||
Năm | 5056 | 3649 | 1835 | |||||||||
9111 | 4393 | 2944 | ||||||||||
Sáu | 118 | 043 | 158 | |||||||||
Bảy | 07 | 04 | 44 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 04 |
1 | 18, 11, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 32, 36, 30, 31, 35 |
4 | 47, 49, 44, 43, 44, 42 |
5 | 56, 54, 56, 58 |
6 | |
7 | 77, 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 20 |
1 | 31, 11 |
2 | 32, 42 |
3 | 93, 43 |
4 | 04, 74, 54, 44, 04, 44 |
5 | 35 |
6 | 36, 26, 56, 56 |
7 | 77, 47, 07 |
8 | 18, 18, 58 |
9 | 49 |