XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB | ||||||||||||
ĐB | 85483 | |||||||||||
Nhất | 95809 | |||||||||||
Nhì | 40929 | 91988 | ||||||||||
Ba | 44027 | 49981 | 53615 | |||||||||
12157 | 65973 | 10644 | ||||||||||
Tư | 6550 | 6342 | 6838 | 1286 | ||||||||
Năm | 6306 | 7235 | 4898 | |||||||||
4217 | 4655 | 9170 | ||||||||||
Sáu | 711 | 370 | 029 | |||||||||
Bảy | 06 | 58 | 25 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 06 |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 29, 27, 29, 25 |
3 | 38, 35 |
4 | 44, 42 |
5 | 57, 50, 55, 58 |
6 | 66 |
7 | 73, 70, 70 |
8 | 83, 88, 81, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 70 |
1 | 81, 11 |
2 | 42 |
3 | 83, 73 |
4 | 44 |
5 | 15, 35, 55, 25 |
6 | 86, 06, 06, 66 |
7 | 27, 57, 17 |
8 | 88, 38, 98, 58 |
9 | 09, 29, 29 |