XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB | ||||||||||||
ĐB | 60082 | |||||||||||
Nhất | 56295 | |||||||||||
Nhì | 58871 | 42384 | ||||||||||
Ba | 84336 | 74928 | 28100 | |||||||||
89935 | 30350 | 15825 | ||||||||||
Tư | 0820 | 2356 | 9175 | 4416 | ||||||||
Năm | 3894 | 2168 | 8203 | |||||||||
8200 | 0097 | 9537 | ||||||||||
Sáu | 945 | 843 | 698 | |||||||||
Bảy | 76 | 28 | 09 | 92 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 00, 09 |
1 | 16 |
2 | 28, 25, 20, 28 |
3 | 36, 35, 37 |
4 | 45, 43 |
5 | 50, 56 |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 95, 94, 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 20, 00 |
1 | 71 |
2 | 82, 92 |
3 | 03, 43 |
4 | 84, 94 |
5 | 95, 35, 25, 75, 45 |
6 | 36, 56, 16, 76 |
7 | 97, 37 |
8 | 28, 68, 98, 28 |
9 | 09 |