XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CP-11CP-16CP-2CP-18CP-6CP-9CP-17CP | ||||||||||||
ĐB | 89617 | |||||||||||
Nhất | 36200 | |||||||||||
Nhì | 30730 | 97036 | ||||||||||
Ba | 68220 | 33704 | 41987 | |||||||||
58944 | 17845 | 22571 | ||||||||||
Tư | 7987 | 8528 | 4286 | 1410 | ||||||||
Năm | 5725 | 7563 | 8458 | |||||||||
2106 | 0422 | 9373 | ||||||||||
Sáu | 826 | 976 | 447 | |||||||||
Bảy | 07 | 38 | 74 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 07 |
1 | 17, 10 |
2 | 20, 28, 25, 22, 26 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 44, 45, 47, 42 |
5 | 58 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 76, 74 |
8 | 87, 87, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 20, 10 |
1 | 71 |
2 | 22, 42 |
3 | 63, 73 |
4 | 04, 44, 74 |
5 | 45, 25 |
6 | 36, 86, 06, 26, 76 |
7 | 17, 87, 87, 47, 07 |
8 | 28, 58, 38 |
9 |