XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14UK-1UK-15UK-8UK-5UK-3UK | ||||||||||||
ĐB | 85971 | |||||||||||
Nhất | 38070 | |||||||||||
Nhì | 13420 | 19315 | ||||||||||
Ba | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
Tư | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
Năm | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
Sáu | 016 | 010 | 977 | |||||||||
Bảy | 31 | 33 | 58 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07 |
1 | 15, 13, 15, 16, 10, 19 |
2 | 20 |
3 | 35, 31, 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 70, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 94, 97, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 10 |
1 | 71, 51, 31 |
2 | 42 |
3 | 13, 83, 33 |
4 | 94 |
5 | 15, 35, 15 |
6 | 66, 16 |
7 | 97, 97, 97, 07, 97, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 49, 09, 19 |