XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42509 | |||||||||||
Nhất | 86115 | |||||||||||
Nhì | 64315 | 96747 | ||||||||||
Ba | 04185 | 50005 | 66594 | |||||||||
40464 | 39273 | 91534 | ||||||||||
Tư | 1561 | 5596 | 4365 | 0248 | ||||||||
Năm | 0617 | 3801 | 4921 | |||||||||
8983 | 2030 | 7739 | ||||||||||
Sáu | 520 | 919 | 085 | |||||||||
Bảy | 28 | 97 | 74 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 01 |
1 | 15, 15, 17, 19 |
2 | 21, 20, 28 |
3 | 34, 30, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | |
6 | 64, 61, 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 85, 83, 85, 81 |
9 | 94, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 61, 01, 21, 81 |
2 | |
3 | 73, 83 |
4 | 94, 64, 34, 74 |
5 | 15, 15, 85, 05, 65, 85 |
6 | 96 |
7 | 47, 17, 97 |
8 | 48, 28 |
9 | 09, 39, 19 |