XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10VT-5VT-4VT-15VT-2VT-8VT | ||||||||||||
ĐB | 59924 | |||||||||||
Nhất | 14841 | |||||||||||
Nhì | 64655 | 67193 | ||||||||||
Ba | 50805 | 87346 | 26424 | |||||||||
18550 | 07667 | 52631 | ||||||||||
Tư | 1781 | 2446 | 1208 | 8909 | ||||||||
Năm | 1509 | 3066 | 9191 | |||||||||
0372 | 8670 | 9968 | ||||||||||
Sáu | 665 | 055 | 930 | |||||||||
Bảy | 49 | 30 | 65 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 09, 09 |
1 | |
2 | 24, 24 |
3 | 31, 30, 30, 34 |
4 | 41, 46, 46, 49 |
5 | 55, 50, 55 |
6 | 67, 66, 68, 65, 65 |
7 | 72, 70 |
8 | 81 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 30, 30 |
1 | 41, 31, 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 93 |
4 | 24, 24, 34 |
5 | 55, 05, 65, 55, 65 |
6 | 46, 46, 66 |
7 | 67 |
8 | 08, 68 |
9 | 09, 09, 49 |