XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13BX-15BX-7BX-4BX-10BX-8BX | ||||||||||||
ĐB | 96409 | |||||||||||
Nhất | 33297 | |||||||||||
Nhì | 98099 | 05132 | ||||||||||
Ba | 75396 | 28088 | 46255 | |||||||||
18481 | 39865 | 20146 | ||||||||||
Tư | 9948 | 0498 | 4546 | 5949 | ||||||||
Năm | 5489 | 2998 | 2610 | |||||||||
3077 | 8455 | 8252 | ||||||||||
Sáu | 987 | 754 | 354 | |||||||||
Bảy | 98 | 81 | 82 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 46, 48, 46, 49 |
5 | 55, 55, 52, 54, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 77 |
8 | 88, 81, 89, 87, 81, 82 |
9 | 97, 99, 96, 98, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 81, 81 |
2 | 32, 52, 82 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 55, 65, 55 |
6 | 96, 46, 46 |
7 | 97, 77, 87 |
8 | 88, 48, 98, 98, 98 |
9 | 09, 99, 49, 89 |