XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 04/04/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 476 | |||||||||||
G6 | 3223 3329 8019 | |||||||||||
G5 | 0208 | |||||||||||
G4 | 02822 38466 62588 41034 33958 03593 45154 | |||||||||||
G3 | 73318 02792 | |||||||||||
G2 | 37773 | |||||||||||
G1 | 62116 | |||||||||||
GĐB | 506632 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 22, 29, 23 |
3 | 32, 34 |
4 | |
5 | 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 73, 76 |
8 | 88 |
9 | 92, 93 |