XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 24/01/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 049 | |||||||||||
G6 | 3815 4866 6564 | |||||||||||
G5 | 8382 | |||||||||||
G4 | 07479 78677 39169 59824 43689 82162 76105 | |||||||||||
G3 | 54458 18668 | |||||||||||
G2 | 62099 | |||||||||||
G1 | 04413 | |||||||||||
GĐB | 601401 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | |
2 | 24 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 68, 62, 69, 64, 66 |
7 | 77, 79, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 99 |