Kết quả xổ số Bình Thuận - 10/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22278 | |||||||||||
Nhất | 77597 | |||||||||||
Nhì | 19895 | |||||||||||
Ba | 81731 | 63233 | ||||||||||
Tư | 11778 | 58261 | 80031 | |||||||||
69660 | 38554 | 40012 | 62282 | |||||||||
Năm | 5417 | |||||||||||
Sáu | 7636 | 8717 | 4021 | |||||||||
Bảy | 919 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 17, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 33, 31, 36 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61, 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 82 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 61, 31, 21 |
2 | 12, 82 |
3 | 33, 03 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 97, 17, 17 |
8 | 78, 78 |
9 | 19 |