Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/05/2024 |
---|
ĐB | 294846 |
Nhất | 65365 |
Nhì | 29930 |
Ba | 28177 | 32581 |
Tư | 31940 | 62179 | 79075 |
65909 | 48526 | 06856 | 59227 |
Năm | 0392 |
Sáu | 0041 | 1079 | 4884 |
Bảy | 999 |
Tám | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 02 |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 27 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 46, 40, 41 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 77, 79, 75, 79 |
---|
8 | 81, 84 |
---|
9 | 92, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 40 |
---|
1 | 81, 41 |
---|
2 | 92, 02 |
---|
3 | |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 65, 75 |
---|
6 | 46, 26, 56 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 09, 79, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/05/2024 |
---|
ĐB | 589920 |
Nhất | 01582 |
Nhì | 52264 |
Ba | 19097 | 22620 |
Tư | 69737 | 34840 | 05977 |
49809 | 71819 | 49963 | 81092 |
Năm | 6613 |
Sáu | 4800 | 8581 | 4675 |
Bảy | 870 |
Tám | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00 |
---|
1 | 19, 13 |
---|
2 | 20, 20 |
---|
3 | 37, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | |
---|
6 | 64, 63 |
---|
7 | 77, 75, 70 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20, 40, 00, 70, 30 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 82, 92 |
---|
3 | 63, 13 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 97, 37, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 09, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/05/2024 |
---|
ĐB | 009572 |
Nhất | 70574 |
Nhì | 54817 |
Ba | 49583 | 58467 |
Tư | 22228 | 16211 | 04594 |
34530 | 08717 | 47073 | 23945 |
Năm | 5223 |
Sáu | 4400 | 7284 | 1929 |
Bảy | 901 |
Tám | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01 |
---|
1 | 17, 11, 17 |
---|
2 | 28, 23, 29 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 72, 74, 73 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 83, 73, 23 |
---|
4 | 74, 94, 84 |
---|
5 | 45, 95 |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 67, 17 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/05/2024 |
---|
ĐB | 464482 |
Nhất | 59969 |
Nhì | 42881 |
Ba | 96906 | 82717 |
Tư | 03690 | 36668 | 24818 |
29385 | 97498 | 74126 | 45674 |
Năm | 0729 |
Sáu | 7791 | 6716 | 0619 |
Bảy | 071 |
Tám | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 18, 16, 19 |
---|
2 | 26, 29 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | 74, 71 |
---|
8 | 82, 81, 85, 81 |
---|
9 | 90, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 81, 91, 71, 81 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 06, 26, 16 |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 68, 18, 98 |
---|
9 | 69, 29, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/04/2024 |
---|
ĐB | 602561 |
Nhất | 33160 |
Nhì | 19365 |
Ba | 53523 | 71430 |
Tư | 47234 | 88428 | 23559 |
28890 | 83511 | 84330 | 75588 |
Năm | 3804 |
Sáu | 9419 | 3968 | 7767 |
Bảy | 385 |
Tám | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 19 |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | 30, 34, 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 61, 60, 65, 68, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 85 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 90, 30 |
---|
1 | 61, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 65, 85, 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 88, 68 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/04/2024 |
---|
ĐB | 371556 |
Nhất | 72773 |
Nhì | 29338 |
Ba | 05091 | 80815 |
Tư | 54298 | 13270 | 90278 |
98628 | 96553 | 75497 | 73180 |
Năm | 2498 |
Sáu | 2453 | 4322 | 1306 |
Bảy | 479 |
Tám | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 28, 22 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | |
---|
5 | 56, 53, 53, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 70, 78, 79 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 91, 98, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 80 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 53, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 38, 98, 78, 28, 98 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2024 |
---|
ĐB | 402478 |
Nhất | 97301 |
Nhì | 31036 |
Ba | 66042 | 54083 |
Tư | 38574 | 44245 | 48870 |
87723 | 71693 | 58307 | 59692 |
Năm | 4284 |
Sáu | 8257 | 9803 | 2443 |
Bảy | 430 |
Tám | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 42, 45, 43 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78, 74, 70 |
---|
8 | 83, 84 |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 42, 92 |
---|
3 | 83, 23, 93, 03, 43 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 07, 57 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 69 |
---|