XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AX-2AX-3AX-8AX-15AX-5AX | ||||||||||||
ĐB | 10295 | |||||||||||
Nhất | 36734 | |||||||||||
Nhì | 79386 | 11190 | ||||||||||
Ba | 55232 | 98046 | 40235 | |||||||||
79198 | 28948 | 04840 | ||||||||||
Tư | 4302 | 9314 | 4012 | 9441 | ||||||||
Năm | 5540 | 6116 | 3507 | |||||||||
4837 | 5131 | 7695 | ||||||||||
Sáu | 955 | 654 | 102 | |||||||||
Bảy | 15 | 62 | 20 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 02 |
1 | 14, 12, 16, 15 |
2 | 20 |
3 | 34, 32, 35, 37, 31, 32 |
4 | 46, 48, 40, 41, 40 |
5 | 55, 54 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 95, 90, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 40, 20 |
1 | 41, 31 |
2 | 32, 02, 12, 02, 62, 32 |
3 | |
4 | 34, 14, 54 |
5 | 95, 35, 95, 55, 15 |
6 | 86, 46, 16 |
7 | 07, 37 |
8 | 98, 48 |
9 |