XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP | ||||||||||||
ĐB | 55890 | |||||||||||
Nhất | 82995 | |||||||||||
Nhì | 85254 | 99868 | ||||||||||
Ba | 74363 | 31000 | 98734 | |||||||||
25095 | 92211 | 67172 | ||||||||||
Tư | 5992 | 5247 | 0426 | 6302 | ||||||||
Năm | 1049 | 1972 | 3323 | |||||||||
0748 | 3642 | 0676 | ||||||||||
Sáu | 084 | 250 | 098 | |||||||||
Bảy | 65 | 71 | 29 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 11 |
2 | 26, 23, 29, 25 |
3 | 34 |
4 | 47, 49, 48, 42 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 63, 65 |
7 | 72, 72, 76, 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 95, 95, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 50 |
1 | 11, 71 |
2 | 72, 92, 02, 72, 42 |
3 | 63, 23 |
4 | 54, 34, 84 |
5 | 95, 95, 65, 25 |
6 | 26, 76 |
7 | 47 |
8 | 68, 48, 98 |
9 | 49, 29 |