XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB | ||||||||||||
ĐB | 90781 | |||||||||||
Nhất | 00175 | |||||||||||
Nhì | 20889 | 90010 | ||||||||||
Ba | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
Tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
Năm | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
Sáu | 762 | 116 | 835 | |||||||||
Bảy | 08 | 74 | 82 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17, 17, 10, 16, 10 |
2 | |
3 | 34, 32, 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 62, 60, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 89, 86, 82, 86, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 60, 10 |
1 | 81 |
2 | 82, 62, 92, 32, 62, 82 |
3 | 43 |
4 | 34, 74 |
5 | 75, 35 |
6 | 86, 86, 16 |
7 | 17, 67, 17, 57, 47 |
8 | 08, 08 |
9 | 89 |