XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT | ||||||||||||
ĐB | 00865 | |||||||||||
Nhất | 40456 | |||||||||||
Nhì | 42008 | 20843 | ||||||||||
Ba | 65177 | 77430 | 46157 | |||||||||
48808 | 12760 | 42502 | ||||||||||
Tư | 2066 | 1981 | 7988 | 5669 | ||||||||
Năm | 1644 | 6108 | 7298 | |||||||||
4086 | 4818 | 6593 | ||||||||||
Sáu | 473 | 470 | 221 | |||||||||
Bảy | 70 | 61 | 52 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 02, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43, 44 |
5 | 56, 57, 52 |
6 | 65, 60, 66, 69, 61 |
7 | 77, 73, 70, 70 |
8 | 81, 88, 86 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 70, 70 |
1 | 81, 21, 61 |
2 | 02, 52, 02 |
3 | 43, 93, 73 |
4 | 44 |
5 | 65 |
6 | 56, 66, 86 |
7 | 77, 57 |
8 | 08, 08, 88, 08, 98, 18 |
9 | 69 |